Ikuti berita dan aksi korporasi dari emiten terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Kode Emiten | Perihal | Unduh PDF | Tanggal Periode |
---|---|---|---|
MBAP | Dividen Interim | Unduh | 01 November - 02 November 2023 |
SIDO | Dividen Interim | Unduh | 31 Oktober - 01 November 2023 |
MARK | Dividen Interim | Unduh | 30 Oktober - 31 Oktober 2023 |
MPXL | Dividen Interim | Unduh | 27 Oktober - 30 Oktober 2023 |
KMDS | Dividen Interim | Unduh | 26 Oktober - 27 Oktober 2023 |
BOBA | Dividen Interim | Unduh | 26 Oktober - 27 Oktober 2023 |
AVIA | Dividen Interim | Unduh | 23 Oktober - 24 Oktober 2023 |
SMMT | Dividen Interim | Unduh | 17 Oktober - 18 Oktober 2023 |
ASGR | Dividen Interim | Unduh | 16 Oktober - 17 Oktober 2023 |
VICI | Dividen Interim | Unduh | 12 Oktober - 13 Oktober 2023 |
AUTO | Dividen Interim | Unduh | 12 Oktober - 13 Oktober 2023 |
Kode Emiten : | Perihal : | Unduh |
---|---|---|
MBAP | Dividen Interim |
Tanggal Periode : 01 November - 02 November 2023
Kode Stock | MBAP |
Harga | Rp 245 |
Tanggal Cum | 01 Nov 2023 |
Tanggal Ex | 02 Nov 2023 |
Tanggal Perekaman | 03 Nov 2023 |
Tanggal Pembayaran | 08 Nov 2023 |
Kode Emiten : | Perihal : | Unduh |
---|---|---|
SIDO | Dividen Interim |
Tanggal Periode : 31 Oktober - 01 November 2023
Kode Stock | SIDO |
Harga | Rp 12 |
Tanggal Cum | 31 Okt 2023 |
Tanggal Ex | 01 Nov 2023 |
Tanggal Perekaman | 02 Nov 2023 |
Tanggal Pembayaran | 20 Nov 2023 |
Kode Emiten : | Perihal : | Unduh |
---|---|---|
MARK | Dividen Interim |
Tanggal Periode : 30 Oktober - 31 Oktober 2023
Kode Stock | MARK |
Harga | Rp 5 |
Tanggal Cum | 30 Okt 2023 |
Tanggal Ex | 31 Okt 2023 |
Tanggal Perekaman | 01 Nov 2023 |
Tanggal Pembayaran | 17 Nov 2023 |
Kode Emiten : | Perihal : | Unduh |
---|---|---|
MPXL | Dividen Interim |
Tanggal Periode : 27 Oktober - 30 Oktober 2023
Kode Stock | MPXL |
Harga | Rp 1 |
Tanggal Cum | 27 Okt 2023 |
Tanggal Ex | 30 Okt 2023 |
Tanggal Perekaman | 31 Okt 2023 |
Tanggal Pembayaran | 17 Nov 2023 |
Kode Emiten : | Perihal : | Unduh |
---|---|---|
KMDS | Dividen Interim |
Tanggal Periode : 26 Oktober - 27 Oktober 2023
Kode Stock | KMDS |
Harga | Rp 15 |
Tanggal Cum | 26 Okt 2023 |
Tanggal Ex | 27 Okt 2023 |
Tanggal Perekaman | 30 Okt 2023 |
Tanggal Pembayaran | 08 Nov 2023 |
Kode Emiten : | Perihal : | Unduh |
---|---|---|
BOBA | Dividen Interim |
Tanggal Periode : 26 Oktober - 27 Oktober 2023
Kode Stock | BOBA |
Harga | Rp 2 |
Tanggal Cum | 26 Okt 2023 |
Tanggal Ex | 27 Okt 2023 |
Tanggal Perekaman | 30 Okt 2023 |
Tanggal Pembayaran | 08 Nov 2023 |
Kode Emiten : | Perihal : | Unduh |
---|---|---|
AVIA | Dividen Interim |
Tanggal Periode : 23 Oktober - 24 Oktober 2023
Kode Stock | AVIA |
Harga | Rp 11 |
Tanggal Cum | 23 Okt 2023 |
Tanggal Ex | 24 Okt 2023 |
Tanggal Perekaman | 25 Okt 2023 |
Tanggal Pembayaran | 31 Okt 2023 |
Kode Emiten : | Perihal : | Unduh |
---|---|---|
SMMT | Dividen Interim |
Tanggal Periode : 17 Oktober - 18 Oktober 2023
Kode Stock | SMMT |
Harga | Rp 37 |
Tanggal Cum | 17 Okt 2023 |
Tanggal Ex | 18 Okt 2023 |
Tanggal Perekaman | 19 Okt 2023 |
Tanggal Pembayaran | 24 Okt 2023 |
Kode Emiten : | Perihal : | Unduh |
---|---|---|
ASGR | Dividen Interim |
Tanggal Periode : 16 Oktober - 17 Oktober 2023
Kode Stock | ASGR |
Harga | Rp 13 |
Tanggal Cum | 16 Okt 2023 |
Tanggal Ex | 17 Okt 2023 |
Tanggal Perekaman | 18 Okt 2023 |
Tanggal Pembayaran | 24 Okt 2023 |
Kode Emiten : | Perihal : | Unduh |
---|---|---|
VICI | Dividen Interim |
Tanggal Periode : 12 Oktober - 13 Oktober 2023
Kode Stock | VICI |
Harga | Rp 3 |
Tanggal Cum | 12 Okt 2023 |
Tanggal Ex | 13 Okt 2023 |
Tanggal Perekaman | 16 Okt 2023 |
Tanggal Pembayaran | 03 Nov 2023 |
Kode Emiten : | Perihal : | Unduh |
---|---|---|
AUTO | Dividen Interim |
Tanggal Periode : 12 Oktober - 13 Oktober 2023
Kode Stock | AUTO |
Harga | Rp 40 |
Tanggal Cum | 12 Okt 2023 |
Tanggal Ex | 13 Okt 2023 |
Tanggal Perekaman | 16 Okt 2023 |
Tanggal Pembayaran | 24 Okt 2023 |