Penggerak Pasar Waran Terstruktur

Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Saham Dasar Waran Terstruktur
Nama Underlying Volume Transaksi Harga Bid (Rp) Perubahan Harga (%) Nama Waran Terstruktur Harga Bid (Rp) Harga Pelaksanaan (RP) Rasio Waran Terstruktur Perubahan Harga (%)
GOTO 4.120.646.400 66 0 GOTOZPCG4A 0 100 2 0
GOTO 4.120.646.400 66 0 GOTOZPCJ4A 0 120 1 0
GOTO 4.120.593.900 66 0 GOTODRCZ3B 0 0
GOTO 4.120.593.900 66 0 GOTODRCZ3A 0 0
GOTO 3.786.116.500 66 1.5152 GOTOZPCK4A 0 110 4 0
GOTO 3.786.116.500 66 1.5152 GOTOYUCX4A 14 130 1 0
GOTO 3.786.116.500 66 1.5152 GOTODRCK4B 0 80 20 0
GOTO 3.786.116.500 66 1.5152 GOTODRCQ4A 12 0
GOTO 3.786.116.500 66 1.5152 GOTOZPCN4A 0 0
GOTO 3.758.840.900 66 1.5152 GOTODRCH4A 0 95 1 0

*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp