Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
| Saham Dasar | Waran Terstruktur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Underlying | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Nama Waran Terstruktur | Harga Bid (Rp) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Perubahan Harga (%) |
| BUMI | 9.117.707.000 | 286 | -1.3699 | BUMIZPCV6A | 45 | -2.1739 | ||
| BUMI | 9.113.683.300 | 286 | -1.3699 | BUMIBQCU6A | 35 | 0 | ||
| BUMI | 9.112.197.700 | 286 | -1.3699 | BUMIHDCQ6A | 53 | 0 | ||
| BUMI | 9.112.035.000 | 286 | -1.3699 | BUMIDRCM6A | 63 | -5.9701 | ||
| BUMI | 9.111.980.900 | 286 | -2.0548 | BUMIZPCQ6A | 74 | -6.3291 | ||
| GOTO | 4.060.171.700 | 60 | 1.6949 | GOTOBQCQ6A | 6 | 0 | ||
| GOTO | 4.060.171.700 | 60 | 1.6949 | GOTOYUCX4A | 0 | 130 | 1 | 0 |
| GOTO | 4.060.163.300 | 60 | 1.6949 | GOTODRCV4A | 0 | 0 | ||
| GOTO | 4.060.157.100 | 60 | 3.3898 | GOTODRCK4B | 0 | 80 | 20 | 0 |
| GOTO | 4.060.157.000 | 60 | 1.6949 | GOTOBQCM5A | 0 | 0 | ||
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp