Penggerak Pasar Waran Terstruktur

Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Saham Dasar Waran Terstruktur
Nama Underlying Volume Transaksi Harga Bid (Rp) Perubahan Harga (%) Nama Waran Terstruktur Harga Bid (Rp) Harga Pelaksanaan (RP) Rasio Waran Terstruktur Perubahan Harga (%)
BUMI 6.515.359.700 224 -5.8333 BUMIZPCV6A 30 -11.7647
BUMI 6.515.359.700 224 -5.8333 BUMIZPCQ6A 39 -16.3265
BUMI 6.515.359.700 224 -5.8333 BUMIDRCM6A 34 -19.0476
BUMI 6.515.359.700 224 -5.8333 BUMIHDCQ6A 27 -15.1515
BUMI 6.515.359.700 224 -5.8333 BUMIBQCU6A 22 -11.1111
GOTO 2.643.183.600 59 0 GOTODRCG6A 0 0
GOTO 2.643.183.600 59 0 GOTOZPCK6A 8 -11.1111
GOTO 2.643.183.600 59 0 GOTOBQCM5A 0 0
GOTO 2.643.183.600 59 0 GOTOBQCQ6A 6 0
GOTO 2.643.183.600 59 0 GOTODRCV4A 0 0

*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp