Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Saham Dasar | Waran Terstruktur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Underlying | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Nama Waran Terstruktur | Harga Bid (Rp) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Perubahan Harga (%) |
GOTO | 1.100.469.400 | 58 | 1.7241 | GOTODRCZ3B | 0 | 0 | ||
GOTO | 1.100.469.400 | 58 | 1.7241 | GOTOBQCZ5A | 1 | 0 | ||
GOTO | 1.100.469.400 | 58 | 1.7241 | GOTOZPCK4A | 0 | 110 | 4 | 0 |
GOTO | 1.100.469.400 | 58 | 1.7241 | GOTOHDCQ5A | 26 | 0 | ||
GOTO | 1.100.469.400 | 58 | 1.7241 | GOTODRCG6A | 11 | 0 | ||
GOTO | 1.100.469.400 | 58 | 1.7241 | GOTOZPCK5A | 0 | 0 | ||
GOTO | 1.100.469.400 | 58 | 1.7241 | GOTODRCQ5A | 2 | 0 | ||
GOTO | 1.100.469.400 | 58 | 1.7241 | GOTODRCZ3A | 0 | 0 | ||
GOTO | 1.100.469.400 | 58 | 1.7241 | GOTOBQCM5A | 0 | 0 | ||
GOTO | 1.100.469.400 | 58 | 1.7241 | GOTODRCV4A | 0 | 0 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp