Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
| Saham Dasar | Waran Terstruktur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Underlying | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Nama Waran Terstruktur | Harga Bid (Rp) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Perubahan Harga (%) |
| BUMI | 3.797.886.100 | 248 | 1.6393 | BUMIZPCZ6A | 16 | -5.5556 | ||
| BUMI | 3.797.886.100 | 248 | 1.6393 | BUMIDRCQ6A | 12 | 8.3333 | ||
| BUMI | 3.797.886.100 | 248 | 1.6393 | BUMIDRPM6A | 8 | 0 | ||
| BUMI | 3.797.863.500 | 248 | 1.6393 | BUMIZPCV6A | 31 | 3.2258 | ||
| BUMI | 3.797.326.200 | 248 | 1.6393 | BUMIBQCU6A | 16 | 0 | ||
| BUMI | 3.795.455.800 | 248 | 1.6393 | BUMIDRCM6A | 21 | -8.6957 | ||
| BUMI | 3.795.455.800 | 248 | 1.6393 | BUMIHDCQ6A | 25 | 8.3333 | ||
| BUMI | 3.795.455.800 | 248 | 1.6393 | BUMIZPCQ6A | 42 | 4.878 | ||
| GOTO | 607.860.200 | 52 | 0 | GOTOZPCM5A | 0 | 0 | ||
| GOTO | 607.860.200 | 52 | 0 | GOTOBQCJ6A | 1 | 100 | ||
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp