Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Saham Dasar | Waran Terstruktur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Underlying | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Nama Waran Terstruktur | Harga Bid (Rp) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Perubahan Harga (%) |
GOTO | 2.292.637.600 | 72 | 1.3889 | GOTOBQCM5A | 14 | 0 | ||
GOTO | 2.289.126.000 | 72 | 1.3889 | GOTOZPCZ4A | 9 | 0 | ||
GOTO | 2.289.019.800 | 72 | 1.3889 | GOTOZPCN4A | 0 | 0 | ||
GOTO | 2.288.685.800 | 72 | 1.3889 | GOTODRCK4B | 0 | 80 | 20 | 0 |
GOTO | 2.287.410.200 | 72 | 1.3889 | GOTODRCV4A | 0 | 0 | ||
GOTO | 2.278.264.300 | 72 | 1.3889 | GOTOZPCJ4A | 0 | 120 | 1 | 0 |
GOTO | 2.277.714.300 | 72 | 1.3889 | GOTOZPCK5A | 29 | 0 | ||
GOTO | 2.277.714.300 | 72 | 1.3889 | GOTOZPCG4A | 0 | 100 | 2 | 0 |
GOTO | 2.277.714.300 | 72 | 1.3889 | GOTOHDCK5A | 30 | -3.2258 | ||
GOTO | 2.276.636.000 | 73 | 1.3889 | GOTODRCZ3A | 0 | 0 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp