Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
| Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIKAZPCG6A | Call Waran MIKA Feb 2026[PC] | 150.000 | 4 | -55.5556 | ||||
| BBNIBQCG6A | Call Waran BBNI Feb 2026[QC] | 993.100 | 3 | -50 | ||||
| KPIGDRCM6A | Call Waran KPIG Jun 2026[RC] | 9.152.400 | 17 | -40 | ||||
| KPIGHDCQ6A | Call Waran KPIG Aug 2026[DC] | 2.020.400 | 20 | -38.2353 | ||||
| KLBFBQCJ6A | Call Waran KLBF Apr 2026[QC] | 1.813.400 | 12 | -38.0952 | ||||
| PGEOHDCH6B | Call Waran PGEO Mar 2026[DC] | 131.785.400 | 5 | -37.5 | ||||
| KPIGZPCQ6A | Call Waran KPIG Aug 2026[PC] | 6.005.800 | 24 | -34.2105 | ||||
| AMMNZPCG6A | Call Waran AMMN Feb 2026[PC] | 45.528.200 | 1 | -33.3333 | ||||
| MAPIDRCH6A | Call Waran MAPI Mar 2026[RC] | 22.951.900 | 6 | -33.3333 | ||||
| ANTMHDPH6A | Call Waran ANTM Mar 2026[DP] | 37.687.200 | 4 | -28.5714 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp