Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
| Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWONZPCX6A | Call Waran PWON Nov 2026[PC] | 70.400 | 35 | -59.3023 | ||||
| AVIAZPCJ6A | Call Waran AVIA Apr 2026[PC] | 298.600 | 1 | -50 | ||||
| SMGRBQCJ6A | Call Waran SMGR Apr 2026[QC] | 753.800 | 1 | -50 | ||||
| BBNIBQCJ6A | Call Waran BBNI Apr 2026[QC] | 1.495.200 | 2 | -50 | ||||
| BRMSBQCJ6A | Call Waran BRMS Apr 2026[QC] | 18.838.800 | 1 | -50 | ||||
| PANIHDCJ6A | Call Waran PANI Apr 2026[DC] | 13.896.800 | 1 | -50 | ||||
| CTRADRCJ6A | Call Waran CTRA Apr 2026[RC] | 12.660.700 | 1 | -50 | ||||
| BSDEDRCJ6A | Call Waran BSDE Apr 2026[RC] | 451.300 | 1 | -50 | ||||
| AMRTBQCJ6A | Call Waran AMRT Apr 2026[QC] | 2.695.600 | 1 | -50 | ||||
| BBRIBQCJ6A | Call Waran BBRI Apr 2026[QC] | 12.311.900 | 3 | -40 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp