Penggerak Pasar Waran Terstruktur

Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur Nama Penerbit Jenis Waran Terstruktur Volume Transaksi Harga Bid (Rp) Perubahan Harga (%) Harga Pelaksanaan (RP) Rasio Waran Terstruktur Expired Date
PGEOBQCX5B Call Waran PGEO Nov 2025[QC] 1.571.300 1 -50
MDKABQCX5B Call Waran MDKA Nov 2025[QC] 11.809.900 2 -50
ICBPZPCX5A Call Waran ICBP Nov 2025[PC] 1.175.700 1 -50
SMGRBQCX5B Call Waran SMGR Nov 2025[QC] 1.100.000 5 -37.5
ISATZPCF6A Call Waran ISAT Jan 2026[PC] 300 25 -25.7143
NCKLBQCM6A Call Waran NCKL Jun 2026[QC] 81.500 28 -25.641
GOTOBQCJ6A Call Waran GOTO Apr 2026[QC] 1.565.200 7 -22.2222
PGEOZPCJ6A Call Waran PGEO Apr 2026[PC] 5.070.000 23 -20
PANIBQCZ5A Call Waran PANI Dec 2025[QC] 30.887.100 18 -18.1818
AMMNZPCG6A Call Waran AMMN Feb 2026[PC] 760.900 14 -17.6471

*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp