Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
| Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCODRCM6A | Call Waran INCO Jun 2026[RC] | 50.200.600 | 9 | -72.2222 | ||||
| PTRODRPM6A | Call Waran PTRO Jun 2026[RP] | 48.066.900 | 2 | -66.6667 | ||||
| BFINHDCM6A | Call Waran BFIN Jun 2026[DC] | 740.100 | 3 | -60 | ||||
| UNVRZPCM6A | Call Waran UNVR Jun 2026[PC] | 13.500 | 5 | -53.8462 | ||||
| RATUDRCM6A | Call Waran RATU Jun 2026[RC] | 60.510.700 | 1 | -50 | ||||
| MDKABQCN6A | Call Waran MDKA Jul 2026[QC] | 849.600 | 10 | -50 | ||||
| KLBFDRCN6A | Call Waran KLBF Jul 2026[RC] | 10.068.600 | 1 | -50 | ||||
| RAJADRCM6A | Call Waran RAJA Jun 2026[RC] | 3.619.200 | 1 | -50 | ||||
| UNTRHDCM6A | Call Waran UNTR Jun 2026[DC] | 4.377.500 | 8 | -50 | ||||
| INCOBQCN6A | Call Waran INCO Jul 2026[QC] | 29.200 | 2 | -50 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp