Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACESDRCN5A | Call Waran ACES Jul 2025[RC] | 381.700 | 1 | -50 | ||||
ARTODRCN5A | Call Waran ARTO Jul 2025[RC] | 6.200 | 1 | -50 | ||||
ACESDRCQ5A | Call Waran ACES Aug 2025[RC] | 434.100 | 1 | -50 | ||||
ICBPHDCQ5A | Call Waran ICBP Aug 2025[DC] | 1.350.000 | 18 | -47.2222 | ||||
MEDCHDCQ5A | Call Waran MEDC Aug 2025[DC] | 406.300 | 101 | -37.5796 | ||||
SMGRDRCQ5A | Call Waran SMGR Aug 2025[RC] | 20.000 | 4 | -33.3333 | ||||
INKPDRCN5A | Call Waran INKP Jul 2025[RC] | 200 | 7 | -33.3333 | ||||
GOTODRCN5A | Call Waran GOTO Jul 2025[RC] | 200 | 1 | -33.3333 | ||||
PTBAHDCQ5A | Call Waran PTBA Aug 2025[DC] | 167.500 | 85 | -31.1475 | ||||
BMRIBQCN5A | Call Waran BMRI Jul 2025[QC] | 12.000 | 0 | -30.2326 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp