Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBPZPCK5A | Call Waran ICBP May 2025[PC] | 401.500 | 1 | -38.8889 | ||||
GOTOZPCM5A | Call Waran GOTO Jun 2025[PC] | 100 | 1 | -37.5 | ||||
BBNIBQCM5A | Call Waran BBNI Jun 2025[QC] | 288.400 | 2 | -33.3333 | ||||
UNVRBQCM5A | Call Waran UNVR Jun 2025[QC] | Call | 7.319.100 | 2 | -25 | 2.730 | 10 | 25 Jun 2025 |
GOTODRCQ5A | Call Waran GOTO Aug 2025[RC] | 256.900 | 9 | -23.5294 | ||||
MEDCBQCM5A | Call Waran MEDC Jun 2025[QC] | Call | 101.300 | 1 | -22.2222 | 1.413 | 49.419 | 25 Jun 2025 |
BBRIBQCM5A | Call Waran BBRI Jun 2025[QC] | 2.586.800 | 6 | -22.2222 | ||||
ACESBQCV5A | Call Waran ACES Oct 2025[QC] | 1.674.400 | 8 | -18.1818 | ||||
CPINBQCM5A | Call Waran CPIN Jun 2025[QC] | 135.400 | 1 | -18.1818 | ||||
GOTOBQCM5A | Call Waran GOTO Jun 2025[QC] | 619.600 | 3 | -16.6667 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp