Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
| Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCABQCX5A | Call Waran BBCA Nov 2025[QC] | 11.569.200 | 1 | -50 | ||||
| MBMABQCX5A | Call Waran MBMA Nov 2025[QC] | 481.400 | 23 | -35.8974 | ||||
| MBMADRCG6A | Call Waran MBMA Feb 2026[RC] | 22.450.300 | 16 | -32 | ||||
| NCKLBQCM6A | Call Waran NCKL Jun 2026[QC] | 83.000 | 27 | -30.7692 | ||||
| ISATZPCF6A | Call Waran ISAT Jan 2026[PC] | 300 | 26 | -25.7143 | ||||
| MDKABQCX5B | Call Waran MDKA Nov 2025[QC] | 11.839.400 | 2 | -25 | ||||
| MBMAHDCN6A | Call Waran MBMA Jul 2026[DC] | 852.800 | 73 | -23.1579 | ||||
| GOTODRCG6A | Call Waran GOTO Feb 2026[RC] | 5.555.300 | 7 | -22.2222 | ||||
| SMGRDRCG6A | Call Waran SMGR Feb 2026[RC] | 53.500 | 26 | -20 | ||||
| PGEOZPCJ6A | Call Waran PGEO Apr 2026[PC] | 5.070.000 | 24 | -20 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp