Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
| Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBNIBQCG6A | Call Waran BBNI Feb 2026[QC] | 1.303.100 | 1 | -62.5 | ||||
| MIKAZPCG6A | Call Waran MIKA Feb 2026[PC] | 150.000 | 4 | -55.5556 | ||||
| PGEOHDCH6B | Call Waran PGEO Mar 2026[DC] | 139.402.500 | 5 | -37.5 | ||||
| KPIGDRCM6A | Call Waran KPIG Jun 2026[RC] | 24.409.700 | 18 | -36.6667 | ||||
| MDKAHDPH6A | Call Waran MDKA Mar 2026[DP] | 4.429.100 | 48 | -35.9375 | ||||
| KPIGHDCQ6A | Call Waran KPIG Aug 2026[DC] | 3.145.900 | 21 | -35.2941 | ||||
| MDKAHDPJ6A | Call Waran MDKA Apr 2026[DP] | 2.691.300 | 46 | -33.9286 | ||||
| KLBFBQCJ6A | Call Waran KLBF Apr 2026[QC] | 2.620.800 | 12 | -33.3333 | ||||
| UNVRBQCG6A | Call Waran UNVR Feb 2026[QC] | 105.178.700 | 2 | -33.3333 | ||||
| AMMNZPCG6A | Call Waran AMMN Feb 2026[PC] | 61.967.900 | 1 | -33.3333 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp