Penggerak Pasar Waran Terstruktur

Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur Nama Penerbit Jenis Waran Terstruktur Volume Transaksi Harga Bid (Rp) Perubahan Harga (%) Harga Pelaksanaan (RP) Rasio Waran Terstruktur Expired Date
UNVRBQCQ5A Call Waran UNVR Aug 2025[QC] 13.110.100 2 -54.5455
MBMAHDCQ5A Call Waran MBMA Aug 2025[DC] 23.736.400 1 -50
CPINHDCQ5A Call Waran CPIN Aug 2025[DC] 900 3 -40
INCOHDCQ5A Call Waran INCO Aug 2025[DC] 325.000 76 -39.0244
AMRTHDCQ5A Call Waran AMRT Aug 2025[DC] 841.000 1 -37.5
SMGRBQCU5A Call Waran SMGR Sep 2025[QC] 2.742.400 4 -37.5
ACESBQCV5A Call Waran ACES Oct 2025[QC] 17.757.400 2 -33.3333
INCOBQCV5A Call Waran INCO Oct 2025[QC] 83.100 1 -31.25
ISATBQCU5A Call Waran ISAT Sep 2025[QC] 7.200 1 -25
UNVRBQCU5A Call Waran UNVR Sep 2025[QC] 500.000 1 -22.2222

*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp