Penggerak Pasar Waran Terstruktur

Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur Nama Penerbit Jenis Waran Terstruktur Volume Transaksi Harga Bid (Rp) Perubahan Harga (%) Harga Pelaksanaan (RP) Rasio Waran Terstruktur Expired Date
KLBFBQCF6A Call Waran KLBF Jan 2026[QC] 3.567.600 4 100
JPFADRCH6A Call Waran JPFA Mar 2026[RC] 10.356.400 60 59.0909
MEDCZPCF6A Call Waran MEDC Jan 2026[PC] 125.200 32 45.4545
MEDCDRCG6A Call Waran MEDC Feb 2026[RC] 267.300 28 34.7826
JPFAZPCN6A Call Waran JPFA Jul 2026[PC] 2.006.200 44 34.375
PNLFDRCJ6A Call Waran PNLF Apr 2026[RC] 6.081.900 11 33.3333
BUMIHDCQ6A Call Waran BUMI Aug 2026[DC] 9.812.600 139 32.381
BUMIZPCQ6A Call Waran BUMI Aug 2026[PC] 3.999.000 178 31.6176
BUMIDRCM6A Call Waran BUMI Jun 2026[RC] 48.058.100 145 29.4574
MEDCBQCH6A Call Waran MEDC Mar 2026[QC] 86.800 0 29.0323

*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp