Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLKMZPCZ4A | Call Waran TLKM Dec 2024[PC] | 401.200 | 1 | 33.3333 | ||||
TLKMBQCZ4A | Call Waran TLKM Dec 2024[QC] | 2.352.900 | 3 | 33.3333 | ||||
TLKMZPCX4A | Call Waran TLKM Nov 2024[PC] | 600 | 19 | 33.3333 | ||||
TLKMZPCH5A | Call Waran TLKM Mar 2025[PC] | 10.561.100 | 55 | 30.2326 | ||||
ITMGZPCX4A | Call Waran ITMG Nov 2024[PC] | 4.200 | 1 | 26.087 | ||||
TLKMHDCF5A | Call Waran TLKM Jan 2025[DC] | 9.400 | 12 | 18.1818 | ||||
TLKMYUCH5A | Call Waran TLKM Mar 2025[UC] | 537.300 | 46 | 12.1951 | ||||
MDKAHDCK5A | Call Waran MDKA May 2025[DC] | 700 | 1 | 9.3333 | ||||
ITMGDRCH5A | Call Waran ITMG Mar 2025[RC] | 376.400 | 146 | 7.971 | ||||
MDKABQCM5A | Call Waran MDKA Jun 2025[QC] | 1.000 | 1 | 5.5556 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp