Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOBQCM5A | Call Waran PGEO Jun 2025[QC] | 6.100.300 | 16 | 400 | ||||
ADROZPCK5A | Call Waran ADRO May 2025[PC] | 3.362.200 | 16 | 325 | ||||
ADROBQCM5A | Call Waran ADRO Jun 2025[QC] | Call | 18.877.100 | 4 | 200 | 100 | 10 | 03 Des 2024 |
PGEODRCN5A | Call Waran PGEO Jul 2025[RC] | 7.547.500 | 46 | 127.2727 | ||||
PGEOHDCQ5A | Call Waran PGEO Aug 2025[DC] | 192.200 | 1 | 116.6667 | ||||
ADRODRCQ5A | Call Waran ADRO Aug 2025[RC] | 10.906.500 | 15 | 90 | ||||
ADRODRCN5A | Call Waran ADRO Jul 2025[RC] | 15.027.400 | 25 | 77.7778 | ||||
PGEODRCQ5A | Call Waran PGEO Aug 2025[RC] | 164.900 | 58 | 64.1026 | ||||
ADROYUCM5A | Call Waran ADRO Jun 2025[UC] | 800 | 61 | 60.5263 | ||||
ADROHDCM5A | Call Waran ADRO Jun 2025[DC] | 777.100 | 1 | 54.386 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp