Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRAZPCJ5A | Call Waran AKRA Apr 2025[PC] | 1.126.800 | 3 | 500 | ||||
AMRTBQCM5A | Call Waran AMRT Jun 2025[QC] | 3.800 | 1 | 150 | ||||
KLBFBQCM5A | Call Waran KLBF Jun 2025[QC] | 50.300 | 0 | 150 | ||||
BRPTBQCM5A | Call Waran BRPT Jun 2025[QC] | Call | 122.700 | 2 | 100 | 1.380 | 8 | 25 Jun 2025 |
BMRIBQCM5A | Call Waran BMRI Jun 2025[QC] | 4.279.300 | 5 | 50 | ||||
MBMABQCM5A | Call Waran MBMA Jun 2025[QC] | 100 | 1 | 50 | ||||
INKPBQCM5A | Call Waran INKP Jun 2025[QC] | 3.323.800 | 1 | 50 | ||||
BRPTDRCM5A | Call Waran BRPT Jun 2025[RC] | 40.000 | 2 | 50 | ||||
BBNIHDCQ5A | Call Waran BBNI Aug 2025[DC] | 178.000 | 3 | 44.0678 | ||||
BBCABQCM5A | Call Waran BBCA Jun 2025[QC] | 4.000 | 12 | 33.3333 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp