Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCABQCV5A | Call Waran BBCA Oct 2025[QC] | 3.938.600 | 22 | 360 | ||||
TLKMZPCF6A | Call Waran TLKM Jan 2026[PC] | 100 | 1 | 43.6782 | ||||
HEALYUCZ5A | Call Waran HEAL Dec 2025[UC] | 300 | 1 | 14.4737 | ||||
HEALDRCJ6A | Call Waran HEAL Apr 2026[RC] | 1.132.700 | 58 | 12.5 | ||||
MAPIDRCQ5A | Call Waran MAPI Aug 2025[RC] | 5.160.400 | 7 | 11.1111 | ||||
JPFADRCJ6A | Call Waran JPFA Apr 2026[RC] | 508.500 | 32 | 10.3448 | ||||
ELSAZPCG6A | Call Waran ELSA Feb 2026[PC] | 99.000 | 1 | 8.8235 | ||||
INKPHDCQ5A | Call Waran INKP Aug 2025[DC] | 1.108.100 | 25 | 8.6957 | ||||
GOTODRCG6A | Call Waran GOTO Feb 2026[RC] | 7.100 | 8 | 8.3333 | ||||
KLBFZPCF6A | Call Waran KLBF Jan 2026[PC] | 300 | 1 | 7.8947 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp