Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
| Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADIDRCN6B | Call Waran AADI Jul 2026[RC] | 1.400 | 50 | 443.4783 | ||||
| BRPTDRCN6A | Call Waran BRPT Jul 2026[RC] | 110.264.000 | 30 | 233.3333 | ||||
| PTRODRCN6B | Call Waran PTRO Jul 2026[RC] | 20.867.400 | 66 | 230 | ||||
| CUANHDCX6A | Call Waran CUAN Nov 2026[DC] | 66.680.200 | 16 | 220 | ||||
| BRENDRCQ6B | Call Waran BREN Aug 2026[RC] | 111.835.400 | 3 | 200 | ||||
| PGASBQCN6A | Call Waran PGAS Jul 2026[QC] | 200.400 | 1 | 166.6667 | ||||
| CUANZPCF7A | Call Waran CUAN Jan 2027[PC] | 102.878.100 | 12 | 160 | ||||
| BRENHDCX6A | Call Waran BREN Nov 2026[DC] | 64.895.800 | 6 | 133.3333 | ||||
| ARTOZPCV6A | Call Waran ARTO Oct 2026[PC] | 2.200 | 6 | 128.5714 | ||||
| RAJAZPCQ6A | Call Waran RAJA Aug 2026[PC] | 48.178.700 | 8 | 100 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp