Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
| Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCMADRCG6A | Call Waran SCMA Feb 2026[RC] | 1.087.900 | 17 | 42.8571 | ||||
| MEDCBQCX5B | Call Waran MEDC Nov 2025[QC] | 2.526.700 | 3 | 33.3333 | ||||
| ADROBQCZ5A | Call Waran ADRO Dec 2025[QC] | 3.305.100 | 3 | 33.3333 | ||||
| SMGRBQCZ5A | Call Waran SMGR Dec 2025[QC] | 3.304.700 | 3 | 33.3333 | ||||
| MAPIDRCX5A | Call Waran MAPI Nov 2025[RC] | 2.738.500 | 8 | 28.5714 | ||||
| ANTMBQCX5A | Call Waran ANTM Nov 2025[QC] | 6.664.700 | 8 | 28.5714 | ||||
| SCMAYUCK6A | Call Waran SCMA May 2026[UC] | 72.700 | 86 | 24.2857 | ||||
| ANTMBQCJ6A | Call Waran ANTM Apr 2026[QC] | 6.326.000 | 56 | 18.3673 | ||||
| INTPHDCM6A | Call Waran INTP Jun 2026[DC] | 53.500 | 60 | 17.6471 | ||||
| ELSADRCJ6A | Call Waran ELSA Apr 2026[RC] | 375.200 | 41 | 17.1429 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp