Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
| Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRPTDRCJ6A | Call Waran BRPT Apr 2026[RC] | 118.347.000 | 16 | 157.1429 | ||||
| BUKAYUCN6A | Call Waran BUKA Jul 2026[UC] | 100 | 10 | 130 | ||||
| AMMNDRCU6A | Call Waran AMMN Sep 2026[RC] | 503.600 | 22 | 127.2727 | ||||
| SMRADRCJ6A | Call Waran SMRA Apr 2026[RC] | 8.123.700 | 1 | 100 | ||||
| HEALDRCJ6A | Call Waran HEAL Apr 2026[RC] | 2.222.400 | 1 | 100 | ||||
| BRPTBQCJ6A | Call Waran BRPT Apr 2026[QC] | 126.528.100 | 9 | 100 | ||||
| PANIBQCJ6A | Call Waran PANI Apr 2026[QC] | 7.226.400 | 1 | 100 | ||||
| PGEODRCJ6A | Call Waran PGEO Apr 2026[RC] | 10.030.200 | 1 | 100 | ||||
| ACESDRCJ6A | Call Waran ACES Apr 2026[RC] | 6.290.800 | 1 | 100 | ||||
| CTRAHDCK6A | Call Waran CTRA May 2026[DC] | 9.942.600 | 1 | 100 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp