Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPTHDCN5A | Call Waran BRPT Jul 2025[DC] | 100 | 520 | 17.8414 | ||||
MAPIDRCX5A | Call Waran MAPI Nov 2025[RC] | 11.152.800 | 30 | 15.625 | ||||
MAPIDRCQ5A | Call Waran MAPI Aug 2025[RC] | 25.300 | 24 | 13.6364 | ||||
BMRIDRPN5A | Call Waran BMRI Jul 2025[RP] | 200.100 | 32 | 13.3333 | ||||
MAPIBQCV5A | Call Waran MAPI Oct 2025[QC] | 5.100 | 1 | 12.8205 | ||||
MDKABQCN5A | Call Waran MDKA Jul 2025[QC] | 230.700 | 2 | 8.8608 | ||||
ARTODRCX5A | Call Waran ARTO Nov 2025[RC] | 500 | 37 | 7.6923 | ||||
INCODRCN5A | Call Waran INCO Jul 2025[RC] | 39.100 | 37 | 7.3171 | ||||
MEDCDRCQ5A | Call Waran MEDC Aug 2025[RC] | 2.735.100 | 43 | 6.6667 | ||||
BRMSYUCV5A | Call Waran BRMS Oct 2025[UC] | Call | 101.000 | 32 | 6.4516 | 460 | 3 | 21 Okt 2025 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp