Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
| Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLBFZPCJ6A | Call Waran KLBF Apr 2026[PC] | 311.687.200 | 4 | 0 | ||||
| RATUZPCQ6A | Call Waran RATU Aug 2026[PC] | 239.685.000 | 21 | 37.5 | ||||
| BBCABQCG6A | Call Waran BBCA Feb 2026[QC] | 207.169.400 | 2 | 50 | ||||
| EMTKDRCH6A | Call Waran EMTK Mar 2026[RC] | 193.202.800 | 7 | 100 | ||||
| ACESBQCG6A | Call Waran ACES Feb 2026[QC] | 186.202.200 | 1 | 0 | ||||
| PGEOHDCH6B | Call Waran PGEO Mar 2026[DC] | 137.610.600 | 5 | -37.5 | ||||
| PTROZPCU6A | Call Waran PTRO Sep 2026[PC] | 120.561.600 | 16 | 0 | ||||
| UNVRBQCG6A | Call Waran UNVR Feb 2026[QC] | 105.178.700 | 2 | -33.3333 | ||||
| BBRIBQCG6A | Call Waran BBRI Feb 2026[QC] | 95.014.200 | 2 | -25 | ||||
| ARTOBQCJ6A | Call Waran ARTO Apr 2026[QC] | 92.872.400 | 5 | 20 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp