Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBMADRCQ5A | Call Waran MBMA Aug 2025[RC] | 57.090.900 | 14 | -22.2222 | ||||
MBMAHDCQ5A | Call Waran MBMA Aug 2025[DC] | 30.086.000 | 7 | -20 | ||||
BBNIDRCZ5A | Call Waran BBNI Dec 2025[RC] | 12.000.200 | 54 | -7.9365 | ||||
MAPIDRCX5A | Call Waran MAPI Nov 2025[RC] | 11.152.800 | 30 | 15.625 | ||||
GOTODRCG6A | Call Waran GOTO Feb 2026[RC] | 5.250.000 | 11 | 0 | ||||
MEDCDRCN5A | Call Waran MEDC Jul 2025[RC] | 5.016.600 | 7 | -12.5 | ||||
BBRIZPCX5A | Call Waran BBRI Nov 2025[PC] | 5.000.000 | 1 | -3.5714 | ||||
INCODRCQ5A | Call Waran INCO Aug 2025[RC] | 4.786.200 | 9 | -10 | ||||
PGEODRCN5A | Call Waran PGEO Jul 2025[RC] | 4.503.100 | 58 | -6.1538 | ||||
BBRIDRCX5A | Call Waran BBRI Nov 2025[RC] | 4.000.500 | 143 | -7.0064 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp