Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
| Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUANDRCV6A | Call Waran CUAN Oct 2026[RC] | 257.603.100 | 3 | 100 | ||||
| RATUDRCQ6A | Call Waran RATU Aug 2026[RC] | 129.957.300 | 2 | 50 | ||||
| MDKADRCQ6B | Call Waran MDKA Aug 2026[RC] | 122.177.900 | 3 | -20 | ||||
| BRENDRCQ6B | Call Waran BREN Aug 2026[RC] | 111.835.400 | 3 | 200 | ||||
| BRPTDRCN6A | Call Waran BRPT Jul 2026[RC] | 110.264.000 | 30 | 233.3333 | ||||
| INCODRCQ6B | Call Waran INCO Aug 2026[RC] | 104.964.100 | 3 | -20 | ||||
| CUANZPCF7A | Call Waran CUAN Jan 2027[PC] | 102.878.100 | 12 | 160 | ||||
| BRPTZPCV6A | Call Waran BRPT Oct 2026[PC] | 93.973.600 | 28 | 81.25 | ||||
| CUANZPCZ6A | Call Waran CUAN Dec 2026[PC] | 93.258.100 | 11 | 100 | ||||
| BRPTDRCM6A | Call Waran BRPT Jun 2026[RC] | 78.665.400 | 1 | 0 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp