Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
| Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLBFZPCJ6A | Call Waran KLBF Apr 2026[PC] | 308.316.100 | 5 | 20 | ||||
| RATUZPCQ6A | Call Waran RATU Aug 2026[PC] | 215.639.300 | 21 | 31.25 | ||||
| EMTKDRCH6A | Call Waran EMTK Mar 2026[RC] | 187.285.700 | 8 | 125 | ||||
| BBCABQCG6A | Call Waran BBCA Feb 2026[QC] | 185.455.600 | 2 | 50 | ||||
| PGEOHDCH6B | Call Waran PGEO Mar 2026[DC] | 131.785.400 | 5 | -37.5 | ||||
| ACESBQCG6A | Call Waran ACES Feb 2026[QC] | 117.918.100 | 1 | 100 | ||||
| PTROZPCU6A | Call Waran PTRO Sep 2026[PC] | 102.640.700 | 16 | 0 | ||||
| ARTOBQCJ6A | Call Waran ARTO Apr 2026[QC] | 83.426.600 | 6 | 40 | ||||
| BBRIBQCG6A | Call Waran BBRI Feb 2026[QC] | 71.137.500 | 2 | -25 | ||||
| UNVRBQCG6A | Call Waran UNVR Feb 2026[QC] | 68.782.200 | 2 | 0 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp