Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRIBQCJ5A | Call Waran BBRI Apr 2025[QC] | 15.716.800 | 14 | -17.6471 | ||||
BRPTDRCN5A | Call Waran BRPT Jul 2025[RC] | 10.476.900 | 15 | 0 | ||||
BRPTDRPM5A | Call Waran BRPT Jun 2025[RP] | 8.245.200 | 77 | -2.4691 | ||||
BBCAZPCJ5A | Call Waran BBCA Apr 2025[PC] | 7.762.800 | 0 | -28.5714 | ||||
BBNIDRCQ5A | Call Waran BBNI Aug 2025[RC] | 6.378.200 | 33 | -2.8571 | ||||
BBRIBQCM5A | Call Waran BBRI Jun 2025[QC] | 4.495.000 | 9 | 0 | ||||
BMRIBQCM5A | Call Waran BMRI Jun 2025[QC] | 4.279.300 | 5 | 50 | ||||
UNVRBQCM5A | Call Waran UNVR Jun 2025[QC] | Call | 3.397.300 | 0 | 0 | 2.730 | 10 | 25 Jun 2025 |
INKPBQCM5A | Call Waran INKP Jun 2025[QC] | 3.323.800 | 1 | 50 | ||||
SMGRBQCU5A | Call Waran SMGR Sep 2025[QC] | 3.000.000 | 0 | 23.5294 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp