Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
| Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANIBQCZ5A | Call Waran PANI Dec 2025[QC] | 30.887.100 | 18 | -18.1818 | ||||
| AMRTHDCJ6A | Call Waran AMRT Apr 2026[DC] | 23.915.800 | 6 | -12.5 | ||||
| PANIZPCJ6A | Call Waran PANI Apr 2026[PC] | 21.713.400 | 59 | -7.6923 | ||||
| ACESBQCX5B | Call Waran ACES Nov 2025[QC] | 17.287.200 | 1 | 0 | ||||
| PTROHDCN6A | Call Waran PTRO Jul 2026[DC] | 13.435.700 | 106 | 0 | ||||
| PTROZPCK6A | Call Waran PTRO May 2026[PC] | 12.181.700 | 266 | -0.7353 | ||||
| PANIHDCJ6A | Call Waran PANI Apr 2026[DC] | 12.036.600 | 100 | -4.7619 | ||||
| MDKABQCX5B | Call Waran MDKA Nov 2025[QC] | 11.809.900 | 2 | -50 | ||||
| PTROZPCN6A | Call Waran PTRO Jul 2026[PC] | 7.689.400 | 133 | -1.4815 | ||||
| BBCABQCX5A | Call Waran BBCA Nov 2025[QC] | 7.445.200 | 1 | 0 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp