Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUKADRCH5A | Call Waran BUKA Mar 2025[RC] | Call | 17.889.500 | 10 | 0 | 140 | 2 | 19 Mar 2025 |
TLKMDRCJ5A | Call Waran TLKM Apr 2025[RC] | Call | 15.974.900 | 63 | 4.8387 | 2.900 | 8 | 03 Apr 2025 |
TLKMZPCH5A | Call Waran TLKM Mar 2025[PC] | 10.561.100 | 55 | 30.2326 | ||||
BMRIBQCM5A | Call Waran BMRI Jun 2025[QC] | 6.002.500 | 1 | -2.2222 | ||||
SMGRBQCZ4A | Call Waran SMGR Dec 2024[QC] | Call | 5.132.000 | 1 | -25 | 4.310 | 5 | 10 Des 2024 |
ASIIDRCH5A | Call Waran ASII Mar 2025[RC] | Call | 4.806.700 | 91 | -2.0408 | 4.350 | 12 | 19 Mar 2025 |
BBNIDRCH5A | Call Waran BBNI Mar 2025[RC] | 4.015.200 | 123 | -5.9701 | ||||
ASIIBQCM5A | Call Waran ASII Jun 2025[QC] | Call | 4.000.000 | 1 | 0 | 5.884 | 98.069 | 25 Jun 2025 |
ARTOBQCG5A | Call Waran ARTO Feb 2025[QC] | 3.102.300 | 1 | 0 | ||||
BRPTDRCJ5A | Call Waran BRPT Apr 2025[RC] | Call | 3.099.200 | 40 | -14.2857 | 980 | 3 | 03 Apr 2025 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp