Penggerak Pasar Waran Terstruktur

Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur Nama Penerbit Jenis Waran Terstruktur Volume Transaksi Harga Bid (Rp) Perubahan Harga (%) Harga Pelaksanaan (RP) Rasio Waran Terstruktur Expired Date
BRPTDRCH6A Call Waran BRPT Mar 2026[RC] 49.571.400 24 -22.8571
BUMIDRCM6A Call Waran BUMI Jun 2026[RC] 48.058.100 145 29.4574
INDYDRCN6A Call Waran INDY Jul 2026[RC] 44.724.300 86 -1.1364
HRUMDRCN6A Call Waran HRUM Jul 2026[RC] 38.226.800 27 6.8966
BRPTBQCH6A Call Waran BRPT Mar 2026[QC] 22.475.500 0 -61.1765
MBMABQCG6A Call Waran MBMA Feb 2026[QC] 21.504.900 21 23.5294
HRUMHDCK6A Call Waran HRUM May 2026[DC] 19.540.100 37 5.7143
BRPTHDCN6A Call Waran BRPT Jul 2026[DC] 17.582.100 64 -5.7143
BRMSBQCH6A Call Waran BRMS Mar 2026[QC] 15.388.600 57 24.4898
AMRTHDCJ6A Call Waran AMRT Apr 2026[DC] 12.443.500 6 0

*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp