Penggerak Pasar Waran Terstruktur

Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur Nama Penerbit Jenis Waran Terstruktur Volume Transaksi Harga Bid (Rp) Perubahan Harga (%) Harga Pelaksanaan (RP) Rasio Waran Terstruktur Expired Date
BBRIDRCQ5A Call Waran BBRI Aug 2025[RC] 24.075.200 106 -7.563
ADROBQCM5A Call Waran ADRO Jun 2025[QC] Call 18.877.100 4 200 100 10 03 Des 2024
ADRODRCN5A Call Waran ADRO Jul 2025[RC] 15.027.400 25 77.7778
ADRODRCQ5A Call Waran ADRO Aug 2025[RC] 10.906.500 15 90
PGEODRCN5A Call Waran PGEO Jul 2025[RC] 7.547.500 46 127.2727
UNVRBQCM5A Call Waran UNVR Jun 2025[QC] Call 7.319.100 2 -25 2.730 10 25 Jun 2025
INCOBQCM5A Call Waran INCO Jun 2025[QC] 6.757.500 2 50
ARTOZPCX5A Call Waran ARTO Nov 2025[PC] 6.625.000 54 9.8039
PGEOBQCM5A Call Waran PGEO Jun 2025[QC] 6.100.300 16 400
BMRIDRCX5A Call Waran BMRI Nov 2025[RC] 5.078.200 112 3.5714

*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp