Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Nama Waran Terstruktur | Nama Penerbit | Jenis Waran Terstruktur | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Expired Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBMAHDCQ5A | Call Waran MBMA Aug 2025[DC] | 23.736.400 | 1 | -50 | ||||
BTPSZPCH6A | Call Waran BTPS Mar 2026[PC] | 22.475.700 | 42 | -4.5455 | ||||
ACESBQCV5A | Call Waran ACES Oct 2025[QC] | 17.757.400 | 2 | -33.3333 | ||||
MBMADRCQ5A | Call Waran MBMA Aug 2025[RC] | 15.968.400 | 2 | 0 | ||||
UNVRBQCQ5A | Call Waran UNVR Aug 2025[QC] | 13.110.100 | 2 | -54.5455 | ||||
BBTNZPCG6A | Call Waran BBTN Feb 2026[PC] | 11.163.200 | 57 | -13.6364 | ||||
BBRIHDCQ7A | Call Waran BBRI Aug 2027[DC] | 8.068.200 | 105 | 0.9709 | ||||
MAPIDRCQ5A | Call Waran MAPI Aug 2025[RC] | 5.160.400 | 7 | 11.1111 | ||||
BBCABQCV5A | Call Waran BBCA Oct 2025[QC] | 3.938.600 | 22 | 360 | ||||
ARTOBQCU5A | Call Waran ARTO Sep 2025[QC] | 3.363.700 | 7 | 0 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp