Penggerak Pasar Waran Terstruktur

Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Saham Dasar Waran Terstruktur
Nama Underlying Volume Transaksi Harga Bid (Rp) Perubahan Harga (%) Nama Waran Terstruktur Harga Bid (Rp) Harga Pelaksanaan (RP) Rasio Waran Terstruktur Perubahan Harga (%)
BUMI 11.771.094.600 418 14.7541 BUMIDRCM6A 145 29.4574
BUMI 11.771.094.600 418 14.7541 BUMIHDCQ6A 139 32.381
BUMI 11.771.094.600 418 14.7541 BUMIZPCQ6A 178 31.6176
GOTO 7.020.202.800 68 7.8125 GOTOZPCK5A 0 0
GOTO 7.020.202.800 68 7.8125 GOTOZPCN4A 0 0
GOTO 7.020.202.800 68 7.8125 GOTOZPCM5A 0 0
GOTO 7.020.202.800 68 7.8125 GOTOBQCQ6A 9 11.1111
GOTO 7.020.202.800 68 7.8125 GOTOBQCZ5A 0 0
GOTO 7.020.202.800 68 7.8125 GOTOBQCJ6A 6 -14.2857
GOTO 7.020.202.800 68 7.8125 GOTOBQCM5A 0 0

*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp