Penggerak Pasar Waran Terstruktur

Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Saham Dasar Waran Terstruktur
Nama Underlying Volume Transaksi Harga Bid (Rp) Perubahan Harga (%) Nama Waran Terstruktur Harga Bid (Rp) Harga Pelaksanaan (RP) Rasio Waran Terstruktur Perubahan Harga (%)
BUMI 10.321.392.300 284 -2.7397 BUMIBQCU6A 35 -5.4054
BUMI 10.321.392.300 284 -2.7397 BUMIZPCV6A 44 -2.1739
BUMI 10.321.148.600 284 -2.7397 BUMIHDCQ6A 52 -1.8519
BUMI 10.321.038.400 284 -2.7397 BUMIDRCM6A 62 -5.9701
BUMI 10.321.038.400 284 -2.7397 BUMIZPCQ6A 73 -7.5949
GOTO 4.713.586.900 59 1.6949 GOTOZPCG4A 0 100 2 0
GOTO 4.713.586.900 59 1.6949 GOTOZPCJ4A 0 120 1 0
GOTO 4.713.583.300 59 1.6949 GOTODRCZ3B 0 0
GOTO 4.713.583.300 59 1.6949 GOTODRCZ3A 0 0
GOTO 4.713.340.600 59 1.6949 GOTODRCG6A 0 0

*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp