Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Saham Dasar | Waran Terstruktur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Underlying | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Nama Waran Terstruktur | Harga Bid (Rp) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Perubahan Harga (%) |
GOTO | 6.456.256.600 | 72 | 0 | GOTODRCK4B | 0 | 80 | 20 | 0 |
GOTO | 6.456.256.600 | 72 | 0 | GOTOZPCK4A | 0 | 110 | 4 | 0 |
GOTO | 6.456.256.600 | 72 | 0 | GOTOBQCZ5A | 1 | -5.8824 | ||
GOTO | 6.456.256.600 | 72 | 0 | GOTOHDCK5A | 0 | 0 | ||
GOTO | 6.456.256.600 | 72 | 0 | GOTOZPCK5A | 1 | 0 | ||
GOTO | 6.456.256.600 | 72 | 0 | GOTOBQCM5A | 3 | -16.6667 | ||
GOTO | 6.456.256.600 | 72 | 0 | GOTODRCQ5A | 9 | -23.5294 | ||
GOTO | 6.456.256.600 | 72 | 0 | GOTODRCZ3A | 0 | 0 | ||
GOTO | 6.456.256.600 | 72 | 0 | GOTOZPCM5A | 1 | -37.5 | ||
GOTO | 6.456.256.600 | 72 | 0 | GOTODRCZ3B | 0 | 0 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp