Penggerak Pasar Waran Terstruktur

Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Saham Dasar Waran Terstruktur
Nama Underlying Volume Transaksi Harga Bid (Rp) Perubahan Harga (%) Nama Waran Terstruktur Harga Bid (Rp) Harga Pelaksanaan (RP) Rasio Waran Terstruktur Perubahan Harga (%)
GOTO 1.047.458.700 63 -1.5385 GOTOZPCN4A 0 0
GOTO 1.047.458.700 63 -1.5385 GOTOBQCQ6A 10 0
GOTO 1.047.458.700 63 -1.5385 GOTOZPCK5A 0 0
GOTO 1.047.458.700 63 -1.5385 GOTOHDCQ5A 0 0
GOTO 1.047.458.700 63 -1.5385 GOTODRCZ3A 0 0
GOTO 1.047.458.700 63 -1.5385 GOTOZPCM5A 0 0
GOTO 1.047.458.700 63 -1.5385 GOTOHDCK6A 17 0
GOTO 1.047.458.700 63 -1.5385 GOTOZPCH6A 25 -3.7037
GOTO 1.047.458.700 63 -1.5385 GOTOBQCM5A 0 0
GOTO 1.047.458.700 63 -1.5385 GOTODRCK4B 0 80 20 0

*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp