Penggerak Pasar Waran Terstruktur

Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Saham Dasar Waran Terstruktur
Nama Underlying Volume Transaksi Harga Bid (Rp) Perubahan Harga (%) Nama Waran Terstruktur Harga Bid (Rp) Harga Pelaksanaan (RP) Rasio Waran Terstruktur Perubahan Harga (%)
BUMI 6.971.436.100 260 7.377 BUMIZPCV6A 32 9.6774
BUMI 6.971.436.100 260 7.377 BUMIZPCZ6A 19 11.1111
BUMI 6.971.436.100 260 7.377 BUMIDRPM6A 7 -11.1111
BUMI 6.971.436.100 260 7.377 BUMIDRCQ6A 14 16.6667
BUMI 6.971.436.100 260 7.377 BUMIBQCU6A 16 12.5
BUMI 6.969.080.300 260 7.377 BUMIDRCM6A 23 17.3913
BUMI 6.969.080.300 260 7.377 BUMIHDCQ6A 29 25
BUMI 6.969.080.300 260 7.377 BUMIZPCQ6A 43 14.6341
GOTO 1.611.484.100 52 0 GOTOZPCM5A 0 0
GOTO 1.611.484.100 52 0 GOTOBQCM5A 0 0

*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp