Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
| Saham Dasar | Waran Terstruktur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Underlying | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Nama Waran Terstruktur | Harga Bid (Rp) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Perubahan Harga (%) |
| DSSA | 2.928.599.100 | 452 | 13.8889 | DSSADRCM6A | 1 | 0 | ||
| DSSA | 2.928.599.100 | 452 | 13.8889 | DSSAZPCZ6A | 8 | 0 | ||
| GOTO | 2.654.713.100 | 0 | 0 | GOTOBQCM5A | 0 | 0 | ||
| GOTO | 2.654.713.100 | 0 | 0 | GOTOHDCZ6A | 8 | 0 | ||
| GOTO | 2.654.713.100 | 0 | 0 | GOTOBQCQ6A | 2 | 0 | ||
| GOTO | 2.654.713.100 | 0 | 0 | GOTOZPCM5A | 0 | 0 | ||
| GOTO | 2.654.713.100 | 0 | 0 | GOTODRCV4A | 0 | 0 | ||
| GOTO | 2.654.713.100 | 0 | 0 | GOTOBQCZ5A | 0 | 0 | ||
| GOTO | 2.654.713.100 | 0 | 0 | GOTODRCG6A | 0 | 0 | ||
| GOTO | 2.654.713.100 | 0 | 0 | GOTOHDCQ5A | 0 | 0 | ||
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp