Penggerak Pasar Waran Terstruktur
Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Saham Dasar | Waran Terstruktur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Underlying | Volume Transaksi | Harga Bid (Rp) | Perubahan Harga (%) | Nama Waran Terstruktur | Harga Bid (Rp) | Harga Pelaksanaan (RP) | Rasio Waran Terstruktur | Perubahan Harga (%) |
GOTO | 3.039.518.600 | 72 | 0 | GOTOYUCX4A | 0 | 130 | 1 | 0 |
GOTO | 3.037.518.600 | 72 | 0 | GOTOZPCJ4A | 0 | 120 | 1 | 0 |
GOTO | 3.037.518.600 | 72 | 0 | GOTOZPCG4A | 0 | 100 | 2 | 0 |
GOTO | 3.037.517.500 | 72 | 0 | GOTODRCZ3B | 0 | 0 | ||
GOTO | 3.037.513.000 | 72 | 0 | GOTODRCZ3A | 0 | 0 | ||
GOTO | 3.037.513.000 | 72 | 0 | GOTODRCQ4A | 0 | 0 | ||
GOTO | 3.033.648.300 | 72 | 0 | GOTOZPCK5A | 1 | 0 | ||
GOTO | 3.033.648.300 | 72 | 0 | GOTOHDCK5A | 1 | -3.2258 | ||
GOTO | 3.033.648.300 | 72 | 0 | GOTODRCK4B | 0 | 80 | 20 | 0 |
GOTO | 3.033.637.200 | 72 | 0 | GOTOZPCZ4A | 1 | 0 |
*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp