Penggerak Pasar Waran Terstruktur

Temukan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang waran terstruktur.
Saham Dasar Waran Terstruktur
Nama Underlying Volume Transaksi Harga Bid (Rp) Perubahan Harga (%) Nama Waran Terstruktur Harga Bid (Rp) Harga Pelaksanaan (RP) Rasio Waran Terstruktur Perubahan Harga (%)
BUMI 9.243.109.500 288 -0.6849 BUMIZPCQ6A 75 -3.7975
BUMI 9.243.109.500 288 -0.6849 BUMIHDCQ6A 54 1.8519
BUMI 9.243.109.500 288 -0.6849 BUMIDRCM6A 64 -4.4776
BUMI 9.228.263.000 288 -0.6849 BUMIZPCV6A 45 -2.1739
BUMI 9.227.691.800 288 -1.3699 BUMIBQCU6A 36 -2.7027
GOTO 4.315.905.200 59 0 GOTOZPCK5A 0 0
GOTO 4.315.847.300 59 1.6949 GOTOBQCQ6A 6 0
GOTO 4.315.090.100 59 0 GOTOHDCQ5A 0 0
GOTO 4.314.865.800 59 0 GOTOHDCK6A 10 0
GOTO 4.314.859.600 59 1.6949 GOTOBQCJ6A 4 25

*All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp